Смартфон Irbis SP455
Цены: 4 390 р.
Хотите быть в курсе новых скидок на этот товар?
Вы подписаны на скидки по этому товару
1 предложение
от 4 390 р.
Описание
- смартфон с Android 7.0
- объем оперативной памяти 1 Гб
- аккумулятор 1600 мА⋅ч
- поддержка двух SIM-карт
- экран 4.5", разрешение 854x480
- память 8 Гб, слот для карты памяти
- 3G, 4G LTE, LTE-A, Wi-Fi, Bluetooth, GPS
- вес 125 г, ШxВxТ 67.50x134.50x9.50 мм
- камера 5 МП
Общие характеристики
Тип: | смартфон |
Операционная система (на начало продаж): | Android 7.0 |
Тип корпуса: | классический |
Материал корпуса: | пластик |
Управление: | сенсорные кнопки |
Количество SIM-карт: | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт: | попеременный |
Вес: | 125 г |
Ширина: | 67.5 мм |
Высота: | 134.5 мм |
Толщина: | 9.5 мм |
Экран>
Тип экрана: | цветной IPS, сенсорный |
Тип сенсорного экрана: | мультитач, емкостный |
Диагональ: | 4.5 дюйм. |
Размер изображения: | 854x480 |
Число пикселей на дюйм (PPI): | 218 |
Соотношение сторон: | 16:9 |
Мультимедийные возможности>
Количество основных (тыловых) камер: | 1 |
Разрешение основной (тыловой) камеры: | 5 МП |
Фотовспышка: | тыльная, светодиодная |
Запись видеороликов: | есть |
Фронтальная камера: | есть, 2 МП |
Аудио: | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Разъем для наушников: | 3.5 мм |
Связь>
Стандарт: | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4 |
Интерфейсы: | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация: | GPS |
Cистема A-GPS: | есть |
Память и процессор>
Процессор: | MediaTek MT6737, 1000 МГц |
Количество ядер процессора: | 4 |
Видеопроцессор: | Mali-T720 MP2 |
Объем встроенной памяти: | 8 Гб |
Объем оперативной памяти: | 1 Гб |
Слот для карт памяти: | есть, объемом до 32 Гб |
Питание>
Тип аккумулятора: | Li-Ion |
Емкость аккумулятора: | 1600 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки: | micro-USB |
Другие функции>
Управление: | голосовой набор; голосовое управление |
Режим полета: | есть |
Фонарик: | есть |